Electrick&Electrical Engr

Electrick&Electrical Engr ☠️☠️☠️ Electrical ☠️☠️☠️
.......... Sujal Ahamed.............

AVR Board.Date-05-07-2026warranty.Date- 05-07-2027
05/07/2026

AVR Board.Date-05-07-2026
warranty.Date- 05-07-2027

কিভাবে এই সার্টিফিকেটের কাজ করবেন  **12V Battery Charger & Auto Cut** (১২ ভোল্ট ব্যাটারি চার্জার এবং অটো-কাট) সার্কিট বো...
02/07/2026

কিভাবে এই সার্টিফিকেটের কাজ করবেন **12V Battery Charger & Auto Cut** (১২ ভোল্ট ব্যাটারি চার্জার এবং অটো-কাট) সার্কিট বোর্ড দেখা যাচ্ছে। এই সার্কিটটি মূলত ব্যাটারি ফুল চার্জ হয়ে গেলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চার্জিং বন্ধ করার জন্য ব্যবহার করা হয়।
নিচে সার্কিটের প্রতিটি পার্টসের (Components) নাম এবং সেগুলোর বিস্তারিত কাজ ছক আকারে ও পয়েন্ট আকারে বুঝিয়ে দেওয়া হলো:
# # সার্কিটের পার্টস এবং সেগুলোর কাজ
| পার্টসের ছবি/নাম (Component) | বোর্ডে লেখা আইডেন্টিফিকেশন ও মান | মূল কাজ (Function) |
|---|---|---|
| **১. অপারেশনাল অ্যামপ্লিফায়ার আইসি (IC)** | LM358 | এটি সার্কিটের মূল মস্তিস্ক। এটি ব্যাটারির ভোল্টেজ প্রতিনিয়ত পরিমাপ করে। ব্যাটারি ফুল চার্জ (যেমন ১৪.৪ ভোল্ট) হলে এটি রিলে সচল করার সংকেত পাঠায়। |
| **২. রিলে (Relay)** | OMR Antel (JQC-3FC) - ২টি | এটি একটি ইলেকট্রনিক সুইচ। আইসি থেকে সংকেত পাওয়ার পর এই রিলেটি ট্রিপ করে ব্যাটারির চার্জিং লাইন সম্পূর্ণ কেটে দেয় (Auto Cut)। দ্বিতীয় রিলেটি আউটপুট চেঞ্জওভার বা কন্ট্রোলের কাজ করে। |
| **৩. প্রিসেট / ভেরিয়েবল রেজিস্টর** | 103VR (10k Ohms) | স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে এটি ঘুরিয়ে অটো-কাট অফ পয়েন্ট সেট করা হয়। অর্থাৎ ব্যাটারি কত ভোল্টে গিয়ে চার্জ হওয়া বন্ধ হবে, তা এটি দিয়ে অ্যাডজাস্ট করা হয়। |
| **৪. ট্রানজিস্টর (Transistor)** | C1815 | এটি মূলত রিলে দুটিকে অন বা অফ করার জন্য সুইচিং ডিভাইস হিসেবে কাজ করে। আইসির ছোট সিগন্যালকে বড় করে রিলে অপারেট করতে এটি সাহায্য করে। |
| **৫. মেইন ফিল্টার ক্যাপাসিটর** | 470uF / 25V (বড় কালো সিলিন্ডার) | ডায়োড দিয়ে এসি থেকে ডিসি হওয়া ভোল্টেজকে ফিল্টার বা মসৃণ (Smooth) করে। এটি ভোল্টেজের নয়েজ দূর করে খাঁটি DC সাপ্লাই নিশ্চিত করে। |
| **৬. ছোট ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটর** | 100uF এবং 1uF / 50V | এগুলো সার্কিটের আইসি এবং রিলের ভোল্টেজকে স্থিতিশীল (Stable) রাখে এবং টাইমিং বা ডিলে কন্ট্রোল করতে সাহায্য করে। |
| **৭. রেকটিফায়ার ডায়োড (বড়)** | R5 MI / অন্যান্য ডায়োড | নিচের ট্রান্সফরমার থেকে আসা ১২ ভোল্ট AC (Alternating Current) বিদ্যুৎকে DC (Direct Current) বিদ্যুতে রূপান্তর করে, যা ব্যাটারি চার্জ করার জন্য প্রয়োজন। |
| **৮. প্রোটেকশন ডায়োড (ছোট)** | N4007 (1N4007) | রিলের কয়েলের সমান্তরালে এটি যুক্ত থাকে। রিলে যখ

22/06/2026
0.75 kw 1 Hp motor (5.34 A)
10/03/2026

0.75 kw 1 Hp motor (5.34 A)

Hope Agro limited  boiler panel board  Survice.Sundorgonj Gaibandha.
06/03/2026

Hope Agro limited boiler panel board Survice.Sundorgonj Gaibandha.

150 kva Gen Set Survives. Date 05.02.2026
08/02/2026

150 kva Gen Set Survives. Date 05.02.2026

Hope Agro limited. Biriks Unit22 Kw Motor 30 Hp Star  Delta Canection Compete.
05/02/2026

Hope Agro limited. Biriks Unit
22 Kw Motor 30 Hp Star Delta Canection Compete.

Address

Dangirhat, Taragonj
Rangpur

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Electrick&Electrical Engr posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share