JPM Machinery

JPM Machinery We Buy, Sell, Consign, Appraise Low Hour and Late Model Construction Machinery

JPM Machinery is an independent trading company specializing in buying and selling new and low hour earthmoving, road construction, and mining equipment. We specialize in leading brands such as: Caterpillar, Komatsu, and Volvo with a focus on articulated trucks, crawler tractors, excavators, wheel loaders, and motor graders.

05/22/2020

ARTICULATED TRUCKS
2018 Volvo A45G | 3,000 | $410,000 (4)
2017 Volvo A45G | 2,500 | $410,000 (3)
2017 Volvo A40G | 3,000 | $375,000 (4)
2017 Volvo A45G | 3,900 | $325,000 (1)
2018 Volvo A40G | 2,500 | $400,000 (4)
2018 Volvo A40G | 2,700 | $750,000 Pair
2017 Volvo A40G | 2,500 | $385,000 (4)
2016 Volvo A40G | 3,700 | $675,000 Pair
2016 Volvo A40G | 5,200 | $550,000 Pair
2015 Volvo A40G | 4,700 | $510,000 Pair
2015 Volvo A40G | 5,000 | $520,000 Pair
2014 Volvo A40G | 5,500 | $710,000 (3)
2015 Volvo A40G | 7,800/8,100 | $165,000 (3)
2015 Volvo A40G-H2O | 5,500 | $265,000 (1)
2019 Volvo A30G | 900 | $350,000 (1)
2017 Volvo A30G | 3,100/3,300 | $555,000 Pair
2014 Volvo A30G | 4,400 | $410,000 Pair
2016 Volvo A25G | 2,400 | $190,000 (1)
2014 Volvo A25G | 4,400 | $160,000 (1)
2015 Cat 730C | 5,000 | $200,000 (1)
2015 Cat 730C | 7,125 | $160,000 (1)
2015 Cat 725C | 5,300 | $195,000 (1)

CRAWLER TRACTORS
2018 Caterpillar D10T2-SU/SS | 1,350 | $1,225,000 (1)
2012 Caterpillar D10T-SU/MS | 10,300 | $495,000 (1)
2019 Caterpillar D9T-U/MS | 1,200 | $950,000 (1)
2011 Caterpillar D9T-SU/SS | 7,900 | $575,000 (1)
2016 Caterpillar D8T-SU/MS | 4,800 | $385,000 (1)
2014 Caterpillar D8T-SU/MS | 2,800 | $465,000 (1)
2011 Caterpillar D8T-SU/MS | 7,500 | $275,000 (1)
2019 Caterpillar D8TLGP-SU/MS | 1,100 | $695,000 (1)
2018 Caterpillar D6TLGP-PAT/MS | $1,600 | $360,000 (1)
2018 Caterpillar D6TLGP-PAT/MS | $2,100 | $290,000 (1)
2017 Caterpillar D6TXL-SU/MS | $ 500 | $350,000 (1)
2015 Caterpillar D6NLGP-PAT/W | $2,700 | $195,000 (1)
2015 Caterpillar D6K2LGP | $3,000 | $100,000 (1)

EXCAVATORS
2017 Kom PC650LC-11 | 2,500 | $565,000 (1)
2017 Kom PC490LC-11 | 2,100 | $250,000 (1)
2017 Kom PC490LC-11 | 3,100 | $225,000 (1)
2018 Kom PC490LC-11 | 3,500 | $200,000 (1)
2016 Kom PC490LC-11 | 4,100 | $200,000 (1)
2016 Kom PC360LC-11 | 1,100 | $255,000 (1)
2017 Kom PC360LC-11 | 2,200 | $200,000 (1)
2017 Kom PC360LC-11 | 2,800 | $200,000 (1)
2015 Kom PC228USLC-11 | 3,000| $125,000 (1)
2014 Kom PC210LC-10 | 1,300 | $160,000 (1)
2016 Kom PC210LC-10 | 2,100 | $150,000 (1)

WHEEL LOADERS
2014 Caterpillar 988K | 4,950 | $485,000 (1)
2018 Caterpillar 982M | 200 | $445,000 (1)
2018 Caterpillar 980M | 1,300 | $435,000 (1)
2016 Caterpillar 972M | 2,500 | $280,000 (1)
2016 Caterpillar 966M | 3,200 | $265,000 (1)
2017 Caterpillar 962M | 2,400 | $180,000 (1)
2017 Caterpillar 962M | 5,400 | $145,000 (1)
2016 Caterpillar 950M | 2,200 | $195,000 (1)
2016 Caterpillar 950M | 3,000 | $185,000 (1)
2018 Caterpillar 950G | 600 | $220,000 (1)

COMPACTORS
2019 Caterpillar 815K | 500 | $445,000 (1)
2009 Caterpillar 815F2 | 2,500 | $335,000 (1)

04/16/2020

ARTICULATED TRUCKS
2018 Volvo A45G | 3,000 | $410,000 (4)
2017 Volvo A45G | 2,500 | $410,000 (3)
2017 Volvo A40G | 3,000 | $375,000 (4)
2017 Volvo A45G | 3,900 | $325,000 (1)
2018 Volvo A40G | 2,500 | $400,000 (4)
2018 Volvo A40G | 2,700 | $750,000 Pair
2017 Volvo A40G | 2,500 | $385,000 (4)
2016 Volvo A40G | 3,700 | $675,000 Pair
2015 Volvo A40G | 4,700 | $510,000 Pair
2014 Volvo A40G | 5,500 | $710,000 (3)
2019 Volvo A30G | 900 | $350,000 (1)
2017 Volvo A30G | 3,100/3,300 | $555,000 Pair
2014 Volvo A30G | 4,400 | $410,000 Pair
2016 Volvo A25G | 2,700 | $190,000 (1)
2015 Volvo A25G | 2,100 | $180,000 (1)
2014 Volvo A25G | 4,400 | $160,000 (1)
2014 Volvo A25F | 5,100-5,400| $140,000 (4)
2015 Cat 730C | 5,000 | $200,000 (1)
2015 Cat 730C | 7,125 | $160,000 (1)
2015 Cat 725C | 5,300 | $195,000 (1)

CRAWLER TRACTORS
2018 Caterpillar D10T2-SU/SS | 1,350 | $1,225,000 (1)
2012 Caterpillar D10T-SU/MS | 10,300 | $495,000 (1)
2019 Caterpillar D9T-U/MS | 1,200 | $950,000 (1)
2011 Caterpillar D9T-SU/SS | 7,900 | $575,000 (1)
2016 Caterpillar D8T-SU/MS | 4,800 | $385,000 (1)
2015 Caterpillar D8T-SU/MS | 2,800 | $465,000 (1)
2011 Caterpillar D8T-SU/MS | 7,500 | $275,000 (1)
2019 Caterpillar D8TLGP-SU/MS| 1,000 | $715,000 (1)
2018 Caterpillar D6TLGP-PAT/MS | $1,600| $360,000 (1)
2018 Caterpillar D6TLGP-PAT/MS | $2,100| $290,000 (1)
2017 Caterpillar D6TXL-SU/MS | $ 500| $350,000 (1)
2015 Caterpillar D6NLGP-PAT/W| $2,700 | $195,000 (1)

EXCAVATORS
2017 Kom PC650LC-11 | 2,500 | $565,000 (1)
2018 Kom PC490LC-11 | 2,600 | $225,000 (1)
2016 Kom PC490LC-11 | 4,100 | $200,000 (1)
2016 Kom PC360LC-11 | 1,100 | $255,000 (1)
2018 Kom PC360LC-11 | 2,800 | $210,000 (1)
2015 Kom PC228USLC-11 | 2,600| $155,000 (1)
2016 Kom PC210LC-10 | 2,100 | $150,000 (1)

WHEEL LOADERS
2014 Caterpillar 988K | 4,950 | $485,000 (1)
2015 Caterpillar 988K | 7,200 | $455,000 (1)
2018 Caterpillar 982M | 200 | $445,000 (1)
2018 Caterpillar 980M | 1,300 | $435,000 (1)
2016 Caterpillar 972M | 2,500 | $280,000 (1)
2016 Caterpillar 966M | 3,200 | $265,000 (1)
2015 Caterpillar 962M | 5,400 | $145,000 (1)
2017 Caterpillar 950M | 1,700 | $230,000 (1)
2016 Caterpillar 950M | 2,200 | $195,000 (1)
2015 Caterpillar 950M | 3,000 | $175,000 (1)
2018 Caterpillar 950G | 600 | $220,000 (1)

COMPACTORS
2019 Caterpillar 815K | 500 | $445,000 (1)
2009 Caterpillar 815F2 | 2,500 | $335,000 (1)

MOTOR GRADERS
2018 Caterpillar 16M3 | 1,200 | $795,000 (1)
2012 Caterpillar 14M | 4,800 | $250,000 (1)
2018 Caterpillar 140M3 | 1,300 | $265,000 (1)
2016 Caterpillar 140M3 | 4,100 | $195,000 (1)
2014 Caterpillar 140M3 | 6,300 | $185,000 (1)
2011 Caterpillar 140M2 | 8,300 | $115,000 (1)

SCRAPERS
2018 Caterpillar 627K | 1,800 | $670,000 (2)
2014 Caterpillar 627K | 2,400 | $565,000 (2)

03/12/2020

ARTICULATED TRUCKS
2018 Volvo A45G | 2,900 | $415,000 (4)
2017 Volvo A45G | 2,500 | $410,000 (1)
2017 Volvo A40G | 3,000 | $375,000 (4)
2017 Volvo A45G | 3,900 | $325,000 (1)
2018 Volvo A40G | 2,500 | $400,000 (4)
2017 Volvo A40G | 2,500 | $385,000 (4)
2017 Volvo A40G | 3,700 | $675,000 Pair
2016 Volvo A40G | 4,200/4,300 | $550,000 Pair
2015 Volvo A40G | 4,700 | $510,000 Pair
2015 Volvo A40G | 4,800/5,800 | $470,000 Pair
2013 Volvo A40F | 4,100 | $210,000 (1)
2012 Volvo A40F | 3,000/3,600 | $490,000 Pair
2017 Volvo A30G | 2,900 | $270,000 (1)
2017 Volvo A30G | 3,100/3,300 | $555,000 Pair
2015 Volvo A25G | 5,300 | $175,000 (1)
2014 Volvo A25G | 5,500 | $160,000 (1)
2015 Cat 730C | 5,000 | $200,000 (1)
2013 Cat 730 | 4,400 | $150,000 (1)
2015 Cat 730C | 5,300 | $195,000 (1)

CRAWLER TRACTORS
2018 Caterpillar D10T2-SU/SS | 1,350 | $1,225,000 (1)
2013 Caterpillar D10T-SU/SS | 6,500 | $800,000 (1)
2012 Caterpillar D10T-SU/MS | 10,300 | $600,000 (1)
2019 Caterpillar D9T-U/MS | 1,200 | $950,000 (1)
2011 Caterpillar D9T-SU/MS | 7,900 | $575,000 (1)
2015 Caterpillar D8T-SU/MS | 3,900 | $450,000 (1)
2011 Caterpillar D8T-SU/MS | 7,500 | $310,000 (1)
2019 Caterpillar D8TLGP-SU/MS| 1,000 | Call (1)
2018 Caterpillar D6TLGP-PAT/MS | $1,600| $360,000 (1)
2015 Caterpillar D6TLGP | $2,800 | $260,000 (1)
2014 Caterpillar D6XTL | $3,900 | $170,000 (1)

EXCAVATORS
2017 Kom PC650LC-11 | 2,500 | $565,000 (1)
2018 Kom PC490LC-11 | 2,600 | $225,000 (1)
2016 Kom PC360LC-11 | 1,100 | $255,000 (1)
2018 Kom PC360LC-11 | 2,800 | $210,000 (1)
2017 Kom PC290LC-11 | 2,400 | $150,000 (1)
2014 Kom PC240LC-10 | 3,000 | $135,000 (1)
2018 Kom PC238USLC-11 | 700 | $210,000 (1)
2015 Kom PC228USLC-11 | 2,600| $155,000 (1)
2016 Kom PC210LC-10 | 2,100 | $150,000 (1)

WHEEL LOADERS
2014 Caterpillar 988K | 4,950 | $485,000 (1)
2018 Caterpillar 980M | 1,300 | $435,000 (1)
2016 Caterpillar 972M | 2,500 | $280,000 (1)
2016 Caterpillar 966M | 3,200 | $265,000 (1)
2015 Caterpillar 962M | 5,400 | $145,000 (1)
2017 Caterpillar 950M | 1,700 | $230,000 (1)
2015 Caterpillar 950M | 3,000 | $175,000 (1)
2018 Caterpillar 950G | 600 | $220,000 (1)

COMPACTORS
2019 Caterpillar 815K | 500 | $445,000 (1)
2009 Caterpillar 815F2 | 2,500 | $335,000 (1)

MOTOR GRADERS
2018 Caterpillar 16M3 | 1,200 | $795,000 (1)
2012 Caterpillar 14M | 4,800 | $250,000 (1)
2018 Caterpillar 140M3 | 1,300 | $265,000 (1)
2016 Caterpillar 140M3 | 4,100 | $195,000 (1)
2014 Caterpillar 140M3 | 6,300 | $185,000 (1)

SCRAPERS
2018 Caterpillar 627K | 1,500 | $685,000 (2)
2014 Caterpillar 627K | 2,400 | $565,000 (2)

02/13/2020

ARTICULATED TRUCKS
2018 Volvo A45G | 2,000 | $410,000 (4)
2017 Volvo A45G | 3,900 | $325,000 (1)
2018 Volvo A40G | 1,900 | $410,000 (4)
2016 Volvo A40G | 3,700 | $675,000 Pair
2016 Volvo A40G | 4,100 | $280,000 (4)
2015 Volvo A40G | 3,700 | $560,000 Pair
2016 Volvo A40G | 4,200/4,300 | $550,000 Pair
2015 Volvo A40G | 4,700 | $510,000 Pair
2016 Volvo A40G | 6,300 | $220,000 (1)
2015 Volvo A40G | 4,800/5,800 | $470,000 Pair
2012 Volvo A40F | 3,000/3,600 | $490,000 Pair
2017 Volvo A30G | 2,900 | $270,000 (1)
2017 Volvo A30G | 3,100/3,300 | $555,000 Pair
2015 Volvo A30G | 2,900/3,400 | $530,000 Pair
2015 Volvo A30G | 7,500 | $155,000 (1)
2015 Volvo A25G | 5,300 | $175,000 (1)
2014 Volvo A25C | 5,100-5,400 | $140,000 (4)
2014 Cat 730C | 5,000 | $200,000 (1)

CRAWLER TRACTORS
2018 Caterpillar D10T2-SU/SS | 1,350 | $1,225,000 (1)
2013 Caterpillar D10T-SU/SS | 6,500 | $800,000 (1)
2012 Caterpillar D10T-SU/MS | 10,300 | $600,000 (1)
2019 Caterpillar D9T-U/MS | 1,200 | $950,000 (1)
2018 Caterpillar D9T-SU/MS | 2,100 | $835,000 (1)
2015 Caterpillar D8T-SU/MS | 3,900 | $450,000 (1)
2019 Caterpillar D8TLGP-SU/MS| 1,000 | Call (1)
2018 Caterpillar D6TLGP-PAT/MS | $1,600| $360,000 (1)
2015 Caterpillar D6TLGP | $2,800 | $260,000 (1)
2014 Caterpillar D6XTL | $3,900 | $170,000 (1)

EXCAVATORS
2017 Kom PC650LC-11 | 2,500 | $565,000 (1)
2018 Kom PC490LC-11 | 2,600 | $225,000 (1)
2016 Kom PC360LC-11 | 1,100 | $255,000 (1)
2018 Kom PC360LC-11 | 2,800 | $210,000 (1)
2017 Kom PC290LC-11 | 2,400 | $150,000 (1)
2014 Kom PC240LC-10 | 3,000 | $135,000 (1)
2018 Kom PC238USLC-11 | 700 | $210,000 (1)
2015 Kom PC228USLC-11 | 2,600| $155,000 (1)
2016 Kom PC210LC-10 | 2,100 | $150,000 (1)

WHEEL LOADERS
2015 Caterpillar 988K | 7,200 | $460,000 (1)
2018 Caterpillar 980M | 1,300 | $435,000 (1)
2016 Caterpillar 972M | 2,500 | $280,000 (1)
2016 Caterpillar 966M | 3,200 | $265,000 (1)
2015 Caterpillar 962M | 5,400 | $150,000 (1)
2017 Caterpillar 950M | 1,700 | $230,000 (1)
2015 Caterpillar 950M | 3,000 | $175,000 (1)
2018 Caterpillar 950G | 600 | $220,000 (1)

COMPACTORS
2014 Caterpillar 825H | 3,600 | $450,000 (1)
2019 Caterpillar 815K | 500 | $445,000 (1)
2018 Caterpillar 815K | 450 | $410,000 (1)
2009 Caterpillar 815F2 | 2,500 | $335,000 (1)
2013 Caterpillar 815F2 | 4,934 | $265,000 (1)

MOTOR GRADERS
2018 Caterpillar 16M3 | 1,200 | $795,000 (1)
2012 Caterpillar 14M | 4,800 | $250,000 (1)
2018 Caterpillar 140M3 | 1,300 | $265,000 (1)
2014 Caterpillar 140M2 | 3,900 | $160,000 (1)
2005 Caterpillar 140H | 7,490 | $110,000 (1)

SCRAPERS
2018 Caterpillar 627K | 1,500 | $675,000 (2)
2018 Caterpillar 627K | 2,100 | $595,000 (2)

01/25/2020

ARTICULATED TRUCKS
2017 Volvo A45G | 3,900 | $325,000 (1)
2018 Volvo A40G | 2,000 | $410,000 (4)
2016 Volvo A40G | 4,100 | $280,000 (4)
2015 Volvo A40G | 3,700 | $560,000 Pair
2016 Volvo A40G | 4,200/4,300 | $550,000 Pair
2015 Volvo A40G | 4,700 | $510,000 Pair
2016 Volvo A40G | 6,300 | $220,000(1)
2015 Volvo A40G | 4,800/5,800 | $470,000 Pair
2012 Volvo A40F | 3,000/3,600 | $490,000 Pair
2017 Volvo A30G | 2,900 | $270,000 (1)
2017 Volvo A30G | 3,100/3,300 | $555,000 Pair
2015 Volvo A30G | 2,900/3,400 | $530,000 Pair
2015 Volvo A30G | 7,500 | $155,000 (1)
2015 Volvo A25G | 4,400 | $400,000 Pair
2014 Volvo A25G | 4,900 | $175,000 (1)
2014 Volvo A25F |5,600 | $145,000 (1)
2014 Volvo A25F |5,100-5,400 | $135,000 (4)
2018 Cat 730C | 3,700 | $265,000 (3)
2014 Cat 730C | 3,500 | $225,000 (1)

CRAWLER TRACTORS
2018 Caterpillar D10T2-SU/SS | 1,100 | $1,245,000 (1)
2013 Caterpillar D10T-SU/MS | 6,500 | $800,000 (1)
2019 Caterpillar D9T-U/MS | 1,200 | $950,000 (1)
2018 Caterpillar D9T-SU/MS | 2,100 | $760,000 (1)
2017 Caterpillar D8T-SU/MS | 200 | $610,000 (1)
2015 Caterpillar D8T-SU/MS | 3,900 | $450,000 (1)
2019 Caterpillar D8TLGP-SU/MS| 1,000 | Call (1)
2018 Caterpillar D6TLGP-PAT/MS | $1,600| $360,000 (1)
2015 Caterpillar D6TLGP | $2,600 | $260,000 (1)
2014 Caterpillar D6TXW-SU/DB | $2,700 | $255,000 (1)
2014 Caterpillar D6XTL | $3,900 | $170,000 (1)
2016 Caterpillar D6NXL-PAT/R | $2,100 | $220,000 (1)
2016 Caterpillar D6NLGP-PAT/DB| $4,400 | $170,000 (1)

EXCAVATORS
2017 Kom PC650LC-11 | 2,500 | $565,000 (1)
2018 Kom PC490LC-11 | 2,600 | $225,000 (1)
2018 Kom PC390LC-11 | 1,800 | $260,000 (1)
2017 Kom PC360LC-11 | 2,800 | $210,000 (1)
2017 Kom PC290LC-11 | 2,400 | $150,000 (1)
2014 Kom PC240LC-10 | 3,000 | $135,000 (1)
2018 Kom PC238USLC-11 | 700 | $210,000 (1)
2015 Kom PC228USLC-11 | 2,600| $155,000 (1)
2016 Kom PC210LC-10 | 1,400 | $195,000 (1)

WHEEL LOADERS
2018 Caterpillar 980M | 1,300 | $450,000 (1)
2016 Caterpillar 972M | 2,500 | $280,000 (1)
2016 Caterpillar 966M | 3,200 | $695,000 (1)
2015 Caterpillar 962M | 5,400 | $150,000 (1)
2017 Caterpillar 950M | 1,700 | $230,000 (1)
2015 Caterpillar 950M | 3,000 | $175,000 (1)
2018 Caterpillar 950G | 600 | $220,000 (1)

COMPACTORS
2014 Caterpillar 825H | 3,600 | $450,000 (1)
2019 Caterpillar 815K | 500 | $445,000 (1)
2009 Caterpillar 815F2 | 2,500 |$335,000 (1)
2008 Caterpillar 815F2 | 3,600 | $295,000 (1)
2013 Caterpillar 815F2 | 4,934 | $255,000 (1)

MOTOR GRADERS
2018 Caterpillar 16M3 | 1,200 | $795,000 (1)
2012 Caterpillar 14M | 4,800 | $250,000 (1)
2018 Caterpillar 140M3 | 1,300 | $265,000 (1)
2014 Caterpillar 140M2 | 3,900 | $160,000 (1)
2005 Caterpillar 140H | 7,490 | $110,000 (1)

12/21/2019

ARTICULATED TRUCKS
2019 Volvo A45G | 2,000 | $820,000 Pair
2017 Volvo A45G | 3,700 | $320,000 Pair
2018 Volvo A40G | 2,200 | $840,000 Pair
2015 Volvo A40G | 2,800/3,300 | $600,000 Pair
2015 Volvo A40G | 3,700 | $560,000 Pair
2016 Volvo A40G | 4,200/4,600 | $540,000 Pair
2015 Volvo A40G | 4,700 | $510,000 Pair
2016 Volvo A40G | 6,300 | $220,000 (1)
2015 Volvo A40G | 5,100 | $230,000 (2)
2014 Volvo A40F | 6,900 | $175,000 (1)
2012 Volvo A40F | 3,000/3,600 | $490,000 Pair
2017 Volvo A30G | 3,100/3,300 | $555,000 Pair
2015 Volvo A30G | 2,900/3,400 | $530,000 Pair
2013 Volvo A30F | 3,800 | $435,000 Pair
2017 Volvo A25G | 3,600 | $465,000 Pair
2015 Volvo A25G | 4,400 | $400,000 Pair
2014 Volvo A25G | 4,900 | $175,000 (1)
2014 Cat 730C | 3,500 | $2255,000 (1)

CRAWLER TRACTORS
2018 Caterpillar D10T2-SU/SS | 1,100 | $1,245,000 (1)
2013 Caterpillar D10T-SU/MS | 6,500 | $800,000 (1)
2019 Caterpillar D9T-U/MS | 1,200 | $950,000 (1)
2015 Caterpillar D8T-SU/MS | 4,800 | $760,000 (1)
2017 Caterpillar D8T-SU/MS | 200 | $610,000 (1)
2015 Caterpillar D8T-SU/MS | 3,900 | $460,000 (1)
2018 Caterpillar D6TLGP-PAT/MS | $1,600| $360,000 (1)
2015 Caterpillar D6TLGP | $2,800 | $260,000 (1)
2014 Caterpillar D6TXW-SU/DB | $2,700 | $255,000 (1)
2014 Caterpillar D6XTL | $3,900 | $170,000 (1)
2016 Caterpillar D6NXL-PAT/R | $2,100 | $220,000 (1)
2016 Caterpillar D6NLGP-PAT/DB| $4,400 | $170,000 (1)

EXCAVATORS
2018 Kom PC650LC-11 | 900 | $785,000 (1)
2018 Kom PC490LC-11 | 2,900 | $225,000 (1)
2018 Kom PC390LC-11 | 1,800 | $260,000 (1)
2017 Kom PC360LC-11 | 2,500 | $210,000 (1)
2017 Kom PC290LC-11 | 2,400 | $150,000 (1)
2014 Kom PC240LC-10 | 3,000 | $135,000 (1)
2018 Kom PC238USLC-11 | 700 | $210,000 (1)
2018 Kom PC210LC-10 | 1,400 | $195,000 (1)

WHEEL LOADERS
2018 Caterpillar 980M | 1,300 | $450,000 (1)
2016 Caterpillar 972M | 2,500 | $280,000 (1)
2018 Caterpillar 966M | 3,600 | $295,000 (1)
2016 Caterpillar 966M | 3,200 | $265,000 (1)
2015 Caterpillar 962M | 5,400 | $150,000 (1)
2017 Caterpillar 950M | 1,700 | $230,000 (1)
2015 Caterpillar 950M | 3,000 | $160,000 (1)

COMPACTORS
2014 Caterpillar 825H | 3,600 | $450,000 (1)
2018 Caterpillar 815K | 500 | $445,000 (1)
2009 Caterpillar 815F2 | 2,500 | $335,000 (1)
2008 Caterpillar 815F2 | 3,600 | $295,000 (1)

MOTOR GRADERS
2018 Caterpillar 16M3 | 1,200 | $795,000 (1)
2012 Caterpillar 14M | 4,800 | $250,000 (1)
2018 Caterpillar 140M3 | 1,300 | $260,000 (1)
2016 Caterpillar 140M3 | 1,200 | $250,000 (1)
2014 Caterpillar 140M2 | 3,900 | $160,000 (1)
2013 Caterpillar 140M2 | 5,900 | $130,000 (1)
2005 Caterpillar 140H | 7,490 | $110,000 (1)

11/17/2019

ARTICULATED TRUCKS
2017 Volvo A45G | 2,600 | $820,000 Pair
2017 Volvo A45G | 3,700 | $720,000 Pair
2019 Volvo A40G | 900 | $980,000 Pair
2018 Volvo A40G | 2,200 | $840,000 Pair
2015 Volvo A40G | 2,800/3,300 | $600,000 Pair
2015 Volvo A40G | 3,200/3,300 | $590,000 Pair
2016 Volvo A40G | 4,700 | $260,000 (2)
2015 Volvo A40G | 5,100 | $230,000 (2)
2012 Volvo A40F | 3,000/3,600 | $490,000 Pair
2017 Volvo A30G | 1,600 | $680,000 Pair
2013 Volvo A30F | 3,800 | $435,000 Pair
2017 Volvo A25G | 3,600 | $465,000 Pair
2016 Volvo A25G | 4,500 | $440,000 Pair
2015 Volvo A25G | 4,400 | $400,000 Pair

CRAWLER TRACTORS
2018 Caterpillar D10T2-SU/SS | 1,100 | $1,245,000 (1)
2012 Caterpillar D10T-SU/MS | 10,300 | $610,000 (1)
2019 Caterpillar D9T-U/MS | 1,200 | $950,000 (1)
2016 Caterpillar D9T-SU/MS | 6,800 | $730,000 (1)
2015 Caterpillar D9T-SU/MS | 4,100 | $760,000 (1)
2017 Caterpillar D8T-SU/MS | 200 | $610,000 (1)
2018 Caterpillar D6TLGP-PAT/MS | $1,600| $360,000 (1)
2015 Caterpillar D6TLGP | $2,800 | $260,000 (1)
2014 Caterpillar D6TXW-SU/DB | $2,700 | $255,000 (1)
2014 Caterpillar D6XTL | $3,900 | $190,000 (1)
2016 Caterpillar D6NXL-PAT/R | $2,100 | $220,000 (1)
2016 Caterpillar D6NLGP-PAT/DB| $1,700 | $230,000 (1)
2016 Caterpillar D6NLGP-PAT/DB| $4,400 | $170,000 (1)

EXCAVATORS
2018 Kom PC650LC-11 | 900 | $785,000 (1)
2018 Kom PC490LC-11 | 2,900 | $225,000 (1)
2018 Kom PC490LC-11 | 1,800 | $275,000 (1)
2018 Kom PC390LC-11 | 1,800 | $260,000 (1)
2017 Kom PC360LC-11 | 2,500 | $210,000 (1)
2017 Kom PC290LC-11 | 2,400 | $150,000 (1)
2017 Kom PC228USLC-10 | 1,700 | $190,000 (1)
2014 Kom PC240LC-10 | 3,000 | $135,000 (1)
2018 Kom PC238USLC-11 | 700 | $210,000 (1)
2018 Kom PC210LC-10 | 1,400 | $195,000 (1)

WHEEL LOADERS
2018 Caterpillar 980M | 1,300 | $450,000 (1)
2016 Caterpillar 972M | 2,500 | $280,000 (1)
2018 Caterpillar 966M | 3,600 | $295,000 (1)
2016 Caterpillar 966M | 3,200 | $265,000 (1)
2015 Caterpillar 966M | 2,700 | $270,000 (1)
2015 Caterpillar 962M | 5,400 | $150,000 (1)
2017 Caterpillar 950M | 2,190 | $210,000 (1)
2015 Caterpillar 950M | 2,500 | $160,000 (1)

2014 Caterpillar 825H | 3,600 | $450,000 (1)
2018 Caterpillar 815K | New | $475,000 (1)
2019 Caterpillar 815K | 500 | $445,000 (1)
2008 Caterpillar 815F2 | 3,600 | $295,000 (1)

MOTOR GRADERS
2018 Caterpillar 16M3 | 1,200 | $795,000 (1)
2012 Caterpillar 14M | 4,800 | $250,000 (1)
2017 Caterpillar 140M3 | 1,700 | $260,000 (1)
2016 Caterpillar 140M3 | 1,200 | $250,000 (1)
2013 Caterpillar 140M2 | 5,900 | $130,000 (1)
2011 Caterpillar 140M2 | 3,900 | $185,000 (1)

SCRAPERS
2018 Caterpillar 627K | 1,500 | $675,000 (2)
2014 Caterpillar 627K | 1,900 | $620,000 (2)

10/17/2019

ARTICULATED TRUCK
2017 Volvo A45G | 2,600 | $820,000 Pair
2017 Volvo A45G | 3,700 | $720,000 Pair
2019 Volvo A40G | 900 | $980,000 (2)
2018 Volvo A40G | 2,200 | $840,000 (2)
2015 Volvo A40G | 2,800/3,300 | $310,000 (2)
2016 Volvo A40G | 4,700 | $260,000 (3)
2015 Volvo A40G | 5,100 | $230,000 (2)
2012 Volvo A40F | 3,000/3,500 | $510,000 Pair
2014 Volvo A40F | 5,000 | $180,000 (3)
2017 Volvo A30G | 1,600 | $680,000 Pair
2015 Volvo A30G | 1,900/3,100 | $500,000 Pair
2013 Volvo A30F | 3,800 | $435,000 Pair
2017 Volvo A25G | 3,600 | $465,000 (Pair)
2016 Volvo A25G | 4,500 | $440,000 Pair
2015 Volvo A25G | 4,400 | $400,000 Pair

CRAWLER TRACTORS
2018 Caterpillar D10T2-SU/SS | 1,100 | $1,245,000 (1)
2012 Caterpillar D10T-SU/MS | 10,300| $610,000 (1)
2016 Caterpillar D9T-SU/MS | 6,800| $730,000 (1)
2015 Caterpillar D9T-SU/MS | 4,100| $760,000 (1)
2017 Caterpillar D8T-SU/MS | 200 | $610,000 (1)
2017 Caterpillar D8T-SU/MS | 4,700 | $460,000 (1)
2018 Caterpillar D6TLGP-PAT/MS | $1,600| $360,000 (1)
2014 Caterpillar D6NLGP-PAT/V | $2,900| $185,000 (1)
2015 Caterpillar D6K2LGP-PAT/V | $3,500| $110,000 (1)

EXCAVATORS
2018 Kom PC650LC-11 | 900 | $785,000 (1)
2018 Kom PC490LC-11 | 2,900 | $225,000 (1)
2018 Kom PC490LC-11 | 1,800 | $275,000 (1)
2018 Kom PC390LC-11 | 1,800 | $260,000 (1)
2017 Kom PC360LC-11 | 2,500 | $210,000 (1)
2017 Kom PC290LC-11 | 2,200 | $180,000 (1)
2017 Kom PC228USLC-10 | 1,700 | $190,000 (1)
2014 Kom PC240LC-10 | 3,000 | $135,000 (1)
2018 Kom PC238USLC-11 | 700 | $210,000 (1)
2018 Kom PC210LC-10 | 1,400 | $195,000 (1)

WHEEL LOADERS
2018 Caterpillar 980M | 1,300 | $450,000 (1)
2018 Caterpillar 966M | 3,600 | $295,000 (1)
2016 Caterpillar 966M | 3,400 | $285,000 (1)
2015 Caterpillar 966M | 2,700 | $270,000 (1)
2015 Caterpillar 962M | 5,400 | $150,000 (1)
2015 Caterpillar 950M | 800 | $210,000 (1)
2018 Caterpillar 950M | 1,800 | $230,000 (1)
2017 Caterpillar 950M | 2,190 | $210,000 (1)
2015 Caterpillar 950M | 2,500 | $160,000 (1)
2013 Caterpillar 966K | 1,900 | $275,000 (1)
2013 Caterpillar 950K | 1,900 | $190,000 (1)

COMPACTORS
2014 Caterpillar 825H | 3,600 | $450,000 (1)
2018 Caterpillar 815K | New | $475,000 (1)
2019 Caterpillar 815K | 500 | $450,000 (1)
2008 Caterpillar 815F2 | 3,600 | $295,000 (1)

MOTOR GRADERS
