29/04/2026
Equipamento: Moto Vi****or SG2
📐 Verificação Dimensional - Desmontagem (LA | LO)
Ø Eixo Área do Rolamento - 55,01 | 55,01
Ø Interno do Rolamento - 55,00 | 55,00
Folga / Interferência - 0,01 | 0,01
Ø Interno do Alojamento do Rolamento - 119,99 | 119,99
Ø Externo do Rolamento - 120,00 | 120,00
Folga / Interferência - 0,01 | 0,01
Ø Alojamento do Rolamento no Suporte - 139,60 | 139,60
Ø Interno do Suporte - 139,60 | 139,60
Folga / Interferência - 0,00 | 0,00
Ø Tampa do Estator - 180,50 | 180,50
Ø Interno do Estator - 180,55 | 180,55
Folga / Interferência - 0,05 | 0,05
❌ Considerações sobre a desmontagem: Equipamento chegou travado, com estator queimado e danos acentuados. Identificados parafusos do cárter e do suporte dos rolamentos com sextavado interno danificados (16 peças cada). Presença de oxidação na região do eixo e alojamento dos rolamentos. Óleo com coloração escura, indicando contaminação e/ou oxidação.
✅ Considerações sobre a montagem: Substituído estator, rolamentos LA e LO, retentores e selos de óleo. Equipamento montado após correção dos defeitos internos, pintado, embalado e disponibilizado para transporte.