Gaelo Desarrollos

Gaelo Desarrollos Buscas la herramienta perfecta para llevar tus proyectos al siguiente nivel?

En Gaelo Desarrollos SL, ofrecemos una gama completa de excavadoras diseñadas para cumplir con tus necesidades de construccion y mas.

Gaelo Desarrollos sl - San Miguel de Abona - Tenerife
28/05/2026

Gaelo Desarrollos sl - San Miguel de Abona - Tenerife

19/05/2026

¿Buscas una corona de giro específica para tu excavadora?

📩 Envíanos un mensaje con la marca y el modelo.

Marca de la excavadora - Modelo de la excavadora - Diámetro exterior (OD) - Diámetro interior (ID) - Altura (H) - Agujeros exteriores (OH) - Agujeros interiores (IH) - Número de agujeros exteriores - Número de agujeros interiores - Número de dientes

Komatsu PC30-1 595 441 52 40 43 15-13.5 16-13.5 89
Komatsu PC30-2 614.5 452 53.5 40 43.5 20-φ13.5均 20-φ13.5均 92
Komatsu PC30(92T) 614.5 452 53.5 40 43.5 20-φ13.5均 20-φ13.5均 92
Komatsu PC30/96T 640 472 55 42 45 16-φ13.5 20-φ13.5均 96
Komatsu PC50-7 748 573.5 60 50 50 27-φ14 24-φ14均 90
Komatsu PC55 748 573.5 60 50 50 27-φ14 24-φ14均 90
Komatsu PC60-5 852 627 75 58 62 24-18 24-18 80/8m
Komatsu PC60-6(76T) 806 596 74 59 61 24-18.5 24-18.5 76
Komatsu PC60-6(80T) 852 627 75 58 62 24-18 24-18 80
Komatsu PC60-7(76T) 806 596 74 59 61 23-18.5 24-18.5 76
Komatsu PC60-7(80T) 852 627 75 58 62 22-18 24-18 80
Komatsu PC90-6 852 627 75 58 62 24-18 24-18 80
Komatsu PC100-5 1111 873 75 65 63 38-18 38-18 89
Komatsu PC120-5 1111 873 75 65 63 38-18 38-18 89
Komatsu PC120-6(4D95) 1111 882 77 65 64 34-18 38-18 90
Komatsu PC120-6(4D102) 1106 884 75 65 64 34-18 36-M16 90
Komatsu PC150-5 1190 922 83 73 67 26-22.5 30-22 94
Komatsu PC150-7 1189 922 83 73 67 26-22 30-22 94
Komatsu PC160-7 1224 974 82 67 73 32-24 36-M20 99
Komatsu PC20HT 1242 916 107 90 95 16-24 36-24 78
Komatsu PC200-1 1242 915 100 90 90 22-M20 36-24 78
Komatsu PC200-2 1209 916 95 80 85 22-24 36-24 78
Komatsu PC200-3 1303 1084 104 81 90 26-M22 36-M20 110
Komatsu PC200-5 1302 1084 109.5 86.5 90 26-M24 36-M20 110
Komatsu PC200-8 1321 1080 98 77 89 32-24 36-M20 96/11M
Komatsu PC210-7 1323 1084 100 77 90 32-24 36-M20 110
Komatsu PC220-3 1303 1084 104 81 90 26-M22 36-M20 110
Komatsu PC220-5 1302 1084 109.5 86.5 90 26-M24 36-M20 110
Komatsu PC200-6(S6D95) 1323 1084 100 77 90 32-26.5 36-M20 110
Komatsu PC200-6(S6D102) 1323 1084 100 77 90 32-24 36-M20 110
Komatsu PC200-6(S6D102)小2 1323 1084 100 77 90 32-24 36-M20 110
Komatsu PC220-6(S6D95) 1323 1084 100 77 90 32-26.5 36-M20 110
Komatsu PC220-6(S6D102) 1323 1084 100 77 90 32-24 36-M20 110
Komatsu PC200-7(110T) 1323 1084 100 77 90 32-24 36-M20 110
Komatsu PC200-7(92T) 1323 1073 112 77 102 32-24 36-M22 92
Komatsu PC220-7(92T) 1323 1073 112 77 102 32-24 36-M22 92
Komatsu PC227 1323 1073 112 77 102 33-24 36-M22 92
Komatsu PC228/32hole 1323 1084 100 77 90 32-24 36-M20 110
Komatsu PC228/40hole 1323 1083 100 77 90 40-24 36-M20 110
Komatsu PC300-2 1470 1140 137 100 110 34-26 36-26 83
Komatsu PC300-3 1526 1236 122 87 110 35-M24 40-M24 90
Komatsu PC300-5 1526 1236 122 97 110 35-M24 40-M24 90
Komatsu PC300-6 1532 1235 125 95 113 35-26 40-M24 90
Komatsu PC350-6 1532 1235 125 95 113 35-26 40-M24 90
Komatsu PC360-7 1532 1235 125 95 113 35-26 40-M24 90
Komatsu PC400-3 1550 1236 147 108 135 35-M24 40-M24 90
Komatsu PC400-5 1550 1238 152 108 140 35-26 40-M24 84
Komatsu PC450-5 1550 1238 152 108 140 35-26 40-M24 84
Komatsu PC400-6 1563 1240 152 108 140 35-29 40-M24 84
Komatsu PC400-7 1563 1240 152 108 140 35-29 40-M24 84
Komatsu PC450-6 1563 1240 152 108 140 35-29 40-M24 84
Komatsu PC450-7 1563 1240 152 108 140 35-29 40-M24 84

Komatsu PC650 1978 1513 172 138 165 44-φ33 48-φ33 86
Hitachi EX40-1 615 446 59 40 50 24-13.5 20-13.5 76
Hitachi EX60-1 781 554 78 60 65 24-18 24-18 71
Hitachi EX60-3 781 554 78 60 65 24-φ18均 24-φ18均 71
Hitachi EX60-5 774 554 78 60 65 24-18 24-18 71
Hitachi EX75 808 595 75 58 61 25-φ16 24-φ16 76
Hitachi EX100-1 1195 962 86 72 70 36-19 36-17 98
Hitachi EX120-1 1195 962 86 72 70 36-19 36-17 98
Hitachi EX120-2 1092 862 84 68 70 36-20 36-18 88
Hitachi EX120-3 1092 862 84 68 70 36-20 36-18 88
Hitachi EX120-5 1092 862 84 68 70 36-20 36-18 88
Hitachi EX200-1 1310 1084 106 75 95 36-22 36-M20X1.5 92
Hitachi EX200-2 1312 1083.5 106 72 95 36-22 36-M20X1.5 92
Hitachi EX200-3 1312 1083.5 106 72 95 36-22 36-M20X1.5 92
Hitachi EX200-5 1312 1083.5 106 72 95 36-22 36-M20X1.5 92
Hitachi EX210-5 1312 1083.5 106 72 95 36-22 36-M20X1.5 92
Hitachi EX220-5 1420 1138 108 84 98 36-24 36-M22X1.5 83
Hitachi EX300-1 1530 1234 117 91 105 32-25 36-M24*2 90
Hitachi EX300-2 1530 1249 115 83 105 32-25 36-M24*2-7H 91
Hitachi EX400-1 1650 1274 130 118 110 36-φ29 36-φ29 107
Hitachi EX300-3 1530 1249 115 83 105 32-25 36-M24*2-7H 91
Hitachi EX400-3 1530 1249 115 83 105 32-25 36-M24*2-7H 91
Hitachi EX300-5 1630 1297 120 95 110 36-φ29 36-M27*2 83
Hitachi ZX60 756 574 66 52 56 27-φ15.5 24-φ15.5 90
Hitachi ZAX70 806 593 73 60 60 25-φ17.5 24-φ17.5 76
Hitachi ZX120 1092 860 86 68 70 30-φ20 36-18 88
Hitachi ZX200 1312 1081 106 72 95 32-21 36-M20X1.5 92
Hitachi ZX210 1312 1081 106 72 95 32-21 36-M20X1.5 92
Hitachi ZX200-3 1316 1084 96 77 85 37-φ21 36-M20*1.5 92
Hitachi ZX225U 1310 1084 106 72 95 32-φ21.5 36-M20*1.5 92
Hitachi ZAX230 1420 1138 108 84 98 36-24 36-M22X1.5 83
Hitachi ZX240 1420 1138 108 84 98 36-24 36-M22X1.5 83
Hitachi ZX270 1420 1138 108 84 98 36-24 36-M22X1.5 83
Hitachi ZX330 1630 1297 120 95 110 36-φ29 36-M27*2 83
Hitachi ZX450H 1650 1274 130 118 110 36-φ29 36-φ29 107
Kobelco SK03 810 584 84 67 67 30-17.5 30-17.5 75
Kobelco SK60-5 810 586.5 84 67 67 25-17.5 30-17.5 75
Kobelco SK100 1093 880 85 60 75 28-17 36-M16 89
Kobelco SK09 1163 970 81 57 71 35-17 36-M16 123
Kobelco SK120-5 1093 880 85 60 75 28-17 36-M16 89
Kobelco SK200-1 1311 1083 105 78 95 33-22 36-M20X1.5 110
Kobelco SK200-2 1311 1083 105 78 95 33-22 36-M20X1.5 110
Kobelco SK200-3 1311 1083 105 78 95 33-22 36-M20X1.5 110
Kobelco SK200-5 1311 1083 105 78 95 33-22 36-M20X1.5 110
Kobelco SK200-6 1311 1083 105 78 95 33-22 36-M20X1.5 110
Kobelco SK210-6E 1311 1083 105 78 95 33-22 36-M20X1.5 110
Kobelco SK200-8 1310 1082 108 76 98 33-21 36-M20 110
Kobelco SK07-1 1300 1085 95 70 85 32-22 36-M20 110
Kobelco SK07-2 1312 1083 105 78 95 32-22 36-M20*1.5 110
Kobelco SK907B 1312 1083 105 78 95 32-22 36-M20*1.5 110
Kobelco SK07-1-N2/thick 1300 1085 95 70 85 32-22 36-M20 110
Kobelco SK07-N2/thin 1312 1083 105 78 95 32-22 36-M20X1.5 110
Kobelco SK235 1410 1083 116 88 106 33-φ22 36-M20*1.5 110

Kobelco SK260-8 1418 1134 120 86 110 33-22 36-M20×1.5 82
Kobelco SK230-6 1408 1134 122 88 111 33-22.5 36-M20×1.5 82
Kobelco SK350-6 1614 1272 120 100 109 35-φ26.5 36-M24*2 92
CAT CAT 45 683 484 60 50 50 24-16 24-16 82
CAT shandong cat50 683 484 60 50 50 24-16 24-16 82
CAT shandong cat60 800 590 70 56 60 24-17.5 24-17.5 86
CAT shandong cat80 908 651 78 68 68 20-22 20-22 94
CAT CAT305.5 770 574 73 62 57 20-φ18非 18-φ18非 84
CAT CAT305-5 770 574 73 62 57 20-φ18 18-φ18 84
CAT CAT70B 810 585 84 67 67 25-18 30-18 75
CAT CAT307B 811 586 84 67 67 25-Φ18.5 30-Φ18均 75
CAT CAT307C 810 586 83 63 63 29-18.5 38-18.5 75
CAT CAT308 810 586 84 67 67 25-Φ18 30-Φ18均 75
CAT CAT110 1093 881 72 50 62 34-φ18 38-M16 90
CAT CAT312C 1093 881 72 50 62 34-φ18 38-M16 90
CAT CAT120 1115 882 75 60 67 29-φ18.5 30-M16 90
CAT CAT200B 1307.5 1082 100 85 87 33-M20 36-M20 110
CAT CAT312B 1115 882 75 60 67 29-φ18.5 30-M16 90
CAT CAT320B 1316 1082 100 85 87 33-22 36-M20 110
CAT CAT320C 1316 1081 105 73 93 42-22 40-M20 110
CAT CAT320L 1316 1084 105 85 92 38-φ22 36-M20 110
CAT CAT311 1093 881 72 50 62 34-Φ18 38-M16均 90
CAT CAT325B 1495 1164 110 93 95 35-Φ26非均 38-M24均 85
CAT CAT325C 1495 1164.2 110 93 95 38-26不均布 42-M24均布 85
CAT CAT330C 1665 1312 138.5 110 123 42-26非均 46-M26均布 84/16模数
CAT CAT345C 1678 1316 141 105 125 54-26 70-M24 96
CAT CAT365CL 1805 1348 180 138 150 37-33 60-33 98
Kato HD250-7 810 584 84 67 67 30-φ17.5 30-φ17.5 75
Kato HD450-5 1111 873 75 65 62 30-18 30-18 89
Kato HD450-7 1111 873 75 65 62 30-18 30-18 89
Kato HD512 1111 873 75 65 62 30-18 30-18 89
Kato HD513 1111 873 75 65 62 30-18 30-18 89
Kato HD516 1111 873 75 65 62 30-18 30-18 89
Kato HD550 1163 961 94 66 84 36-φ18 36-M16*1.5 98
Kato HD100 1111 873 75 65 62 30-18 30-18 89
Kato HD700-5 1300 1084 110 89 94 35-M20 36-M20 92
Kato HD700-7 1320 1080 95 70 85 36-22 36-M20 92
Kato HD800-7 1402 1132 97 80 80 36-φ22均 36-M20均 96
Kato HD800-5 1402 1132 97 80 80 36-φ22均 36-M20均 96
Kato HD820-3 1320 1080 95 70 85 36-22 36-M20 92
Kato HD820-1 1320 1080 95 70 85 36-22 36-M20 92
Kato HD900-7 1402 1132 97 80 80 36-φ22均 36-M20均 96
Kato HD1023 1595 1277 111 90 100 36-φ26.5均 36-M24均 92
Sumitomo SH60-1 766 560 97 58 80 21-φ17.5 20-φ17.5 71
Sumitomo SH120A1 1171 973 88 56 78 28-18.5 36-M16 98
Sumitomo SH120-1 1171 973 88 56 78 28-18.5 36-M16 98
Sumitomo SH120A2 1171 973 88 56 78 28-18.5 36-M16 98
Sumitomo SH120-2 1171 973 88 56 78 28-18.5 36-M16 98
Sumitomo SH120A3 1171 973 80 56 69 28-18.5 36-M16 98
Sumitomo SH120-3 1171 973 80 56 69 28-18.5 36-M16 98
Sumitomo SH120Z3 1172 973 87 65 78 28-18.5 36-M16 98
Sumitomo SH120C3 1172 973 87 65 78 28-18.5 36-M16 98
Sumitomo SH135 1070 852 101 60 90 28-φ22 36-M16 86

Sumitomo SH140 1171 973 88 56 78 28-18.5 36-M16 98
Sumitomo SH145 1171 973 88 56 78 28-18.5 36-M16 98
Sumitomo SH200A1 1330 1093 102 74 92 31-22.5 36-M20 92
Sumitomo SH200A2 1330 1093 102 74 92 31-22.5 36-M20 92
Sumitomo SH200A3 1330 1093 102 74 92 31-22.5 36-M20 92
Sumitomo SH200C2 1330 1093 102 74 92 31-22.5 36-M20 92
Sumitomo SH200C3 1330 1093 102 74 92 31-22.5 36-M20 92
Sumitomo SH200Z3 1330 1093 102 74 92 31-22.5 36-M20 92
Sumitomo SH220 1375 1094 121 80 111 36-φ26 36-M24 92
Sumitomo SH240-5 1377 1094 123 88 113 28-26 36-M24 92
Sumitomo SH240-3 1377 1094 123 88 113 27-26 36-M24 92
Sumitomo SH260 1171 973 84 56 75 28-18.5 36-M16 98
Sumitomo SH265 1171 973 84 56 75 28-18.5 36-M16 98
Sumitomo SH280 1315 1083 99 65 88 32-22.5 36-M20 92
Sumitomo SH330 1616 1274 120 100 110 41-φ26 46-M24 92
Sumitomo SH350 1510 1192 135 100 125 38-φ26 43-M24均布 86
Sumitomo SH430 1464 1192 135 78 125 36-φ26 30-M24 86
Sumitomo SH40T 1464 1192 135 78 125 36-φ26 30-M24 86
Sumitomo SH210-5 1330 1093 102 74 92 31-22.5 36-M20 92
Sumitomo sumitomo913B 1120 850 76 66 68 36-φ22均 36-M20均 86
Sumitomo sumitomo921 1327 1084 110 89 94 32-22 36-M20 92
Doosan DH55-5 812 616 75 65 65 24-φ18均 24-φ18均 90
Doosan DH80GO 902 640 82 72 65 24-20 24-M18 82
Doosan DH80-7 902 640 82 72 65 24-20 24-M18 82
Doosan DH150 1202 947 83 75 70 36-22 36-M20 80
Doosan DH200-3 1302 1084 110 80 98 36-20 36-M20 79/14模数
Doosan DH220-2 1310 1084 110 80 95 36-21.5 36-M20X1.5 79
Doosan DH220-3 1310 1084 110 80 95 36-21.5 36-M20X1.5 79
Doosan DH220-5 1327 1084 111 88 95 36-21.5 36-M20X1.5 92
Doosan DH220-7LC 1327 1084 111 88 95 36-21.5 36-M20X1.5 92
Doosan DH215-7 1327 1084 111 88 95 36-21.5 36-M20X1.5 92
Doosan DH225-7 1327 1084 110 90 95 36-Φ21.5 36-M20 92
Doosan DH258 thick thread 1410 1134 117 88 104 35-φ25非均 36-M24*1.5 82
Doosan DH258-7 thin thread 1410 1134 117 88 104 35-φ25非均 36-M24 82
Doosan DH280 1460 1162 120 95 105 35-φ25 36-M24 85
Doosan DH290 1460 1162 120 95 105 35-φ25 36-M24 85
Doosan DH300-5 1460 1162 120 95 105 35-φ25 36-M24 85
Doosan DH300-7 1464 1165 120 95 110 35-φ26 36-M24 85
Doosan DH370-7 1551 1234 132 103 120 35-Φ25 40-M24 90
Doosan DH420 1551 1234 132 103 120 35-Φ25 40-M24 90
Hyundai R60-5 800 573 70 56 60 20-17.5 20-17.5 90
Hyundai R60-7 800 590 74 60 61 20-17.5 20-17.5 86
Hyundai R80-7 900 665 85 70 70 30-Φ17.5 30-Φ17.5 85
Hyundai R110-7 1095 863 80 70 70 36-19 36-M16 88
Hyundai R130-5 1195 962 85 75 70 36-19 36-M16 98
Hyundai R130-7 1195 962 85 75 70 36-19 36-M16 98
Hyundai R200 1328 1083 111 80 94 28-22 36-M20 92
Hyundai R200-5 1328 1083 111 80 94 28-22 36-M20 92
Hyundai R210 1328 1083 111 80 94 28-22 36-M20 92
Hyundai R210-5 1328 1083 111 80 94 28-22 36-M20 92
Hyundai R210-3 1328 1083 111 80 94 28-22 36-M20 92
Hyundai R200-7 1327 1083 110 89 94 30-22 36-M20 92
Hyundai R210-7 1327 1083 110 89 94 30-22 36-M20 92

Hyundai R215-7 1327 1083 110 89 94 30-22 36-M20 92
Hyundai R220-5 1328 1083 111 80 94 28-22 36-M20 92
Hyundai R225-7 1327 1083 110 89 94 30-22 36-M20 92
Hyundai R290 1526 1236 122 87 110 35-26 40-M24 90
Hyundai R300 1526 1236 122 87 110 35-26 40-M24 90
Hyundai R305-7 1526 1235 122 97 110 38-26 40-M24 90
Hyundai R335-7 1526 1235 122 97 110 38-26 40-M24 90
Hyundai R360 1550 1234 147 108 135 35-26 40-M24 90
Hyundai R450-7 1675 1346 132 108 120 46-25 44-M24 114
Liebherr Liebherr924 1215 940 115 72 105 48-22 56-22 94
Liebherr Liebherr914 1215 940 115 72 105 48-22 56-22 94
Volvo volvoEC210B 1327 1083 108 90 90 34-21.5 36-M20 92
Volvo volvoEC210 1327 1082 110 90 90 33-21.5 36-M20 92
Volvo volvoEC240 1460 1164 120 95 105 33-24 36-M22 85
Volvo volvoVOLVO290 1530 1236 122 90 113 35-Φ26 40-M24 90
Volvo volvoEC360 1552 1234 147 108 135 35-26.5 40-M24 90
Sany sany65 812 616 75 65 65 24-φ18均 24-φ18均 90
Sany sany75/90T 812 616 75 65 65 24-φ18均 24-φ18均 90
Sany sany75/76T 811 601 75 65 65 24-φ18均 24-φ18均 76
Sany sany135 1122 824 100 87 90 36-φ22均 36-M20 83
Sany sany200 1322 1071 100 77 90 32-24 36-M20 91
Sany sany235C 1326 1071 100 90 90 32-22非均 36-M20 91
Lishide lishide70 852 627 75 58 63 30-φ18均 30-M16均 80
Lishide lishide80 852 627 75 58 63 30-φ18均 30-M16均 80
Lishide lishide130 1120 850 76 66 66 36-φ22均 36-M20均 86
Lishide lishide360 1526 1236 122 87 110 35-φ26 40-M24 90
Liugong Liugong907 895 664 68 58 58 20-17.5 20-M16 84/8M
Liugong Liugong908 895 664 68 58 58 20-17.5 20-M16 84/8M
Liugong Liugong915 1122 824 100 90 85 36-φ22均 36-φ22均 83
Liugong Liugong200(86T) 1365 1017 120 105 105 36-24 36-M22 86
Liugong Liugong230(91T) 1358 1080 100 70 90 36-φ24 36-M22 91
Liugong Liugong922/925 1408 1128 100 70 90 36-24 36-M22 95
Liugong Liugong936 1600 1288 125 82 115 41-φ26 40-M24 93
Liugong Liugong936 1656 1346 124 41-φ26 40-M24 97
Sunward sunward45 639 472 55 45 45 20-φ13.5 20-φ13.5 80
Sunward sunward50(83T) 732 494.4 60 50 50 24-18 24-M16 83
Sunward sunward60 805 552 70 60 60 24-17均 24-M16均 93
Sunward sunward70 812 572 80 70 70 32-16 32-M14 96/6m
Yuchai YC35 640 471 55 45 45 20-Φ13 20-Φ13 80
Yuchai YC60-8 800 590 70 56 60 20-17.5 20-17.5 86
Yuchai YC85 922 635.2 100 90 90 30-22 30-M20 80
Yuchai YC135 1195 963 85 74 70 36-Φ19 36-M16 98
Yuchai YC230 1327 1084 110 89 94 36-22 36-M20 92
Xiagong xiagong820 1370 1034 105 80 95 36-22 36-M22 88
Xiagong xiagong823 1460 1162 110 92 100 35-24 36-M24*2 85
Xiagong xiagong815 1120 850 76 66 68 36-φ22均 36-M20均 86
Longgong Longgong60 845 616 70 55 60 20-φ17.5 20-M16*1.5 89
Longgong Longgong80 908 648 78 68 69.5 24-φ22 24-M20 82
Longgong Longgong150 1185 889 90 75 80 36-22 36-M20 90
Longgong Longgong210 1328 1084 100 80 90 36-22 36-M20 92
Longgong Longgong235 1362 1080 105 85 95 36-24 36-M22 91
Casece casece55 834 649 63 48 55 20-15.5 20-15.5 110
Casece casece210B 1330 1093 102 74 92 31-22.5 36-M20 92

Halla halla200 1327 1084 110 89 94 30-22 36-M20 92
Halla halla210 1327 1084 110 89 94 32-22 36-M20 92
Ihi ihi60 845 648 57 48 50 20-17.5 20-17.5 110
Lovol lovol85 908 648 78 68 68 24-22 24-m20 82
Huali HL85 896 664 68 58 58 20-22 20-M20 84
Huali HL165 775 554 78 60 65 24-φ17均布 24-φ17均布 81
Xcmg XCMG80 895 664 68 58 58 20-17.5 20-17.5 84/8M
Xcmg XCMG150 1097 822 90 70 80 36-22 36-M20 83
Xcmg XCMG150 1122 824 100 87 90 36-φ22均 36-φ22均 83
Xcmg XCMG210 1322 1071 100 77 90 32-24 36-M20 91
JCB JCB8056 852 649 70 55 60 24-18 24-M16 109
JCB JCB220 1328 1094 102 74 92 31-φ22 36-M20 92
Lingong lingong665 811 622 75 65 65 24-φ18均 24-φ18均 90

zhengyu80 1008 744 78 68 68 20-φ22 20-M20 94
kubota185 990 784 73 52 63 30-M16*1.5 36-M16*1.5 100
jonyand210 1365 1036 105 75 90 36-24均布 36-m22 87
PS132 1310 1081 111 90 90 36-M20 36M20 92
PS210 1310 1081 111 90 90 36-M20 36M20 92
MX08-2 1310 1081 111 90 90 36-M20 36M20 92
takeuchi175 1133

NUEVAS EXCAVADORAS DISPONIBLES EN TENERIFE 🚜✔️ Modelos de 1.5T hasta 10T✔️ Máquinas nuevas✔️ Entrega rápida✔️ Documentac...
18/05/2026

NUEVAS EXCAVADORAS DISPONIBLES EN TENERIFE 🚜

✔️ Modelos de 1.5T hasta 10T
✔️ Máquinas nuevas
✔️ Entrega rápida
✔️ Documentación CE
✔️ Posibilidad de transporte entre islas

Ideal para construcción, fincas, jardines y obras.

📩 Contáctanos para precio y disponibilidad.

🔥 ¡Haz crecer tu negocio con maquinaria fiable!Excavadoras potentes, resistentes y al mejor precio.Entrega rápida en Can...
17/05/2026

🔥 ¡Haz crecer tu negocio con maquinaria fiable!
Excavadoras potentes, resistentes y al mejor precio.
Entrega rápida en Canarias.
📲 Escríbenos hoy y pide tu presupuesto.

15/05/2026

STOCK DISPONIBLE EN TENERIFE

23/02/2026
Sabemos que a veces el trabajo actual se siente como un callejón sin salida. Pero este año, las reglas han cambiado. Ya ...
08/02/2026

Sabemos que a veces el trabajo actual se siente como un callejón sin salida. Pero este año, las reglas han cambiado. Ya no tienes que esperar a "tener los ahorros de tu vida" para ser tu propio jefe.

🚀 ¡Estrenamos opciones de financiación personalizada!

Ahora puedes llevarte la maquinaria que necesitas y empezar a construir tu propio futuro hoy mismo. Deja de ser un empleado que espera y conviértete en el empresario que decide.

Sin barreras: Tú pones las ganas, nosotros facilitamos el equipo.

Toma el control: Tu esfuerzo, tus ganancias.

¿Hablamos? El futuro no se espera, se construye. Escríbeme un mensaje privado y te cuento cómo empezar.

Elevador electrico, 12 metro, perfecto para espacios pequeños
21/01/2026

Elevador electrico, 12 metro, perfecto para espacios pequeños

Dirección

Calle La Fuente 66
Los Cristianos
38626

Notificaciones

Sé el primero en enterarse y déjanos enviarle un correo electrónico cuando Gaelo Desarrollos publique noticias y promociones. Su dirección de correo electrónico no se utilizará para ningún otro fin, y puede darse de baja en cualquier momento.

Contacto La Empresa

Enviar un mensaje a Gaelo Desarrollos:

Atajos

Compartir